TANGSHAN WEILANG
A CONFIANÇA VEM DA QUALIDADE
TANGSHAN WEILANG
A CONFIANÇA VEM DA QUALIDADE
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descreção:
| Item | Laminadoras de vergalhão e fio-máquina | |
| Matéria-prima | Tarugo quadrado | De 50x50mm a 160x160mm Comprimento 3m / 6m / 12m |
| Condition | Novo / usado | |
| Velocidade de rolamento | Vergalhões | 8-15 m / s |
| Fio-máquina | 70-80 m / s | |
| Especificação do produto | Fio-máquina | Dia. 5.5-12mm |
| Vergalhões | Dia. 8-32mm | |
| Capacidade | 100000-200000 toneladas por ano | |
| Voltagem | 380-690 V | |
| Poder | 15000 KW | |
Parâmetros técnicos para referência:
| Item | Small Type | Tipo Médio | Tipo grande | Unidade |
| Matéria-prima | φ6,5-10 | .56,5-12 | -1610-16 | milímetros |
| Diâmetro do rolo | φ210 | φ228 | φ285 | milímetros |
| Poder | 55-75 | 75-110 | 130-160 | KW |
| Distância central entre as engrenagens | 650 | 650 | 700 | milímetros |
| Velocidade de rollling | 1,5-2 | 1,5-3 | 2-3 | em |
| Comprimento de corte | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | m |
| Motor de cisalhamento voador | 5.5 | 7.5 | 15 | KW |
| Especificação do produto | φ5-8 | -105-10 | -148-14 | milímetros |
| Resultado | 20-35 | 25-50 | 60-80 | T / Shift |
Descreção:
| Item | Laminadoras de vergalhão e fio-máquina | |
| Matéria-prima | Tarugo quadrado | De 50x50mm a 160x160mm Comprimento 3m / 6m / 12m |
| Condition | Novo / usado | |
| Velocidade de rolamento | Vergalhões | 8-15 m / s |
| Fio-máquina | 70-80 m / s | |
| Especificação do produto | Fio-máquina | Dia. 5.5-12mm |
| Vergalhões | Dia. 8-32mm | |
| Capacidade | 100000-200000 toneladas por ano | |
| Voltagem | 380-690 V | |
| Poder | 15000 KW | |
Parâmetros técnicos para referência:
| Item | Small Type | Tipo Médio | Tipo grande | Unidade |
| Matéria-prima | φ6,5-10 | .56,5-12 | -1610-16 | milímetros |
| Diâmetro do rolo | φ210 | φ228 | φ285 | milímetros |
| Poder | 55-75 | 75-110 | 130-160 | KW |
| Distância central entre as engrenagens | 650 | 650 | 700 | milímetros |
| Velocidade de rollling | 1,5-2 | 1,5-3 | 2-3 | em |
| Comprimento de corte | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | m |
| Motor de cisalhamento voador | 5.5 | 7.5 | 15 | KW |
| Especificação do produto | φ5-8 | -105-10 | -148-14 | milímetros |
| Resultado | 20-35 | 25-50 | 60-80 | T / Shift |