TANGSHAN WEILANG
A CONFIANÇA VEM DA QUALIDADE
TANGSHAN WEILANG
A CONFIANÇA VEM DA QUALIDADE
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Relação de fusão e consumo elétrico
Capacidade (toneladas) | Aço fundido de derretimento | Ferro fundido de derretimento | Alumínio de derretimento | Cobre de derretimento | Nota técnica | ||||
Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | ||
0.1 | 0.11 | 900 | 0.115 | 870 | 0.12 | 880 | 0.17 | 550 | A |
0.14 | 830 | 0.147 | 800 | 0.15 | 810 | 0.23 | 520 | B | |
0.18 | 770 | 0.187 | 740 | 0.19 | 750 | 0.26 | 510 | C | |
0.15 | 0.11 | 830 | 0.13 | 810 | 0.11 | 830 | 0.17 | 550 | A |
0.20 | 800 | 0.214 | 770 | 0.20 | 800 | 0.30 | 560 | B | |
0.25 | 735 | 0.27 | 705 | 0.25 | 730 | 0.40 | 500 | C | |
0,23-0,3 | 0.20 | 820 | 0.22 | 800 | 0.20 | 820 | 0.26 | 550 | A |
0.37 | 720 | 0.40 | 680 | 0.36 | 720 | 0.50 | 520 | B | |
0.75 | 610 | 0.80 | 580 | 0.95 | 650 | 1.00 | 500 | C | |
0,5-0,8 | 0.31 | 800 | 0.325 | 770 | 0.31 | 800 | 0.48 | 540 | A |
0.74 | 680 | 0.81 | 630 | 0.75 | 650 | 1.20 | 510 | B | |
1.40 | 585 | 1.50 | 560 | 1.40 | 620 | 2.00 | 480 | C | |
1 | 0.63 | 789 | 0.66 | 750 | 0.63 | 790 | 0.90 | 510 | A |
1.50 | 620 | 1.60 | 590 | 1.50 | 650 | 2.00 | 500 | B | |
2.00 | 575 | 2.07 | 555 | 2.00 | 600 | 3.00 | 470 | C | |
1.5 | 1.00 | 750 | 1.08 | 720 | 1.00 | 750 | 1.50 | 510 | A |
1.50 | 590 | 1.53 | 570 | 1.50 | 590 | 2.00 | 500 | B | |
2.00 | 575 | 2.57 | 555 | 2.40 | 575 | 3.00 | 470 | C | |
2-2,5 | 1.30 | 750 | 1.40 | 710 | 1.30 | 750 | 2.00 | 510 | A |
2.20 | 630 | 2.60 | 680 | 2.20 | 630 | 3.00 | 500 | B | |
3.00 | 570 | 3.15 | 555 | 3.00 | 620 | 4.00 | 450 | C | |
3-4 | 2.00 | 740 | 2.20 | 710 | 2.00 | 740 | 3.00 | 500 | A |
3.17 | 630 | 3.35 | 600 | 3.17 | 630 | 4.75 | 420 | B | |
4.20 | 600 | 4.48 | 570 | 4.20 | 600 | 6.00 | 410 | C | |
5 | 2.65 | 760 | 2.76 | 720 | 2.65 | 760 | 4.00 | 520 | A |
4.75 | 630 | 5.00 | 590 | 4.00 | 630 | 6.80 | 430 | B | |
5.60 | 580 | 5.80 | 556 | 5.00 | 580 | 8.40 | 410 | C | |
8-10 | 3.15 | 790 | 3.32 | 750 | 3.10 | 790 | 4.70 | 530 | A |
5.00 | 670 | 5.60 | 640 | 5.00 | 670 | 7.50 | 450 | B | |
9.50 | 560 | 10.00 | 533 | 9.50 | 565 | 13.00 | 420 | C | |
12-20 | 3.70 | 810 | 3.90 | 770 | 3.70 | 810 | 5.50 | 540 | A |
7.60 | 650 | 8.00 | 620 | 7.60 | 650 | 10.00 | 450 | B | |
11.0 | 550 | 11.60 | 530 | 11.00 | 550 | 15.00 | 410 | C | |
21-40 | 5.00 | 810 | 5.20 | 770 | 5.00 | 810 | 7.50 | 540 | A |
9.00 | 650 | 10.00 | 600 | 9.10 | 650 | 13.00 | 430 | B | |
20.00 | 550 | 21.00 | 524 | 20.00 | 550 | 25.00 | 410 | C | |
41-100 | 10 | 780 | 11 | 750 | 10.00 | 780 | 15.00 | 520 | A |
20 | 600 | 22 | 580 | 20.00 | 600 | 30.00 | 420 | B | |
30 | 550 | 36 | 520 | 30.00 | 550 | 45.00 | 400 | C |
Nós podemos fornecer o forno de frequência intermediário de acordo com suas necessidades.
Relação de fusão e consumo elétrico
Capacidade (toneladas) | Aço fundido de derretimento | Ferro fundido de derretimento | Alumínio de derretimento | Cobre de derretimento | Nota técnica | ||||
Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | Relação de derretimento (t / h) | Consumo elétrico (kWh / t) | ||
0.1 | 0.11 | 900 | 0.115 | 870 | 0.12 | 880 | 0.17 | 550 | A |
0.14 | 830 | 0.147 | 800 | 0.15 | 810 | 0.23 | 520 | B | |
0.18 | 770 | 0.187 | 740 | 0.19 | 750 | 0.26 | 510 | C | |
0.15 | 0.11 | 830 | 0.13 | 810 | 0.11 | 830 | 0.17 | 550 | A |
0.20 | 800 | 0.214 | 770 | 0.20 | 800 | 0.30 | 560 | B | |
0.25 | 735 | 0.27 | 705 | 0.25 | 730 | 0.40 | 500 | C | |
0,23-0,3 | 0.20 | 820 | 0.22 | 800 | 0.20 | 820 | 0.26 | 550 | A |
0.37 | 720 | 0.40 | 680 | 0.36 | 720 | 0.50 | 520 | B | |
0.75 | 610 | 0.80 | 580 | 0.95 | 650 | 1.00 | 500 | C | |
0,5-0,8 | 0.31 | 800 | 0.325 | 770 | 0.31 | 800 | 0.48 | 540 | A |
0.74 | 680 | 0.81 | 630 | 0.75 | 650 | 1.20 | 510 | B | |
1.40 | 585 | 1.50 | 560 | 1.40 | 620 | 2.00 | 480 | C | |
1 | 0.63 | 789 | 0.66 | 750 | 0.63 | 790 | 0.90 | 510 | A |
1.50 | 620 | 1.60 | 590 | 1.50 | 650 | 2.00 | 500 | B | |
2.00 | 575 | 2.07 | 555 | 2.00 | 600 | 3.00 | 470 | C | |
1.5 | 1.00 | 750 | 1.08 | 720 | 1.00 | 750 | 1.50 | 510 | A |
1.50 | 590 | 1.53 | 570 | 1.50 | 590 | 2.00 | 500 | B | |
2.00 | 575 | 2.57 | 555 | 2.40 | 575 | 3.00 | 470 | C | |
2-2,5 | 1.30 | 750 | 1.40 | 710 | 1.30 | 750 | 2.00 | 510 | A |
2.20 | 630 | 2.60 | 680 | 2.20 | 630 | 3.00 | 500 | B | |
3.00 | 570 | 3.15 | 555 | 3.00 | 620 | 4.00 | 450 | C | |
3-4 | 2.00 | 740 | 2.20 | 710 | 2.00 | 740 | 3.00 | 500 | A |
3.17 | 630 | 3.35 | 600 | 3.17 | 630 | 4.75 | 420 | B | |
4.20 | 600 | 4.48 | 570 | 4.20 | 600 | 6.00 | 410 | C | |
5 | 2.65 | 760 | 2.76 | 720 | 2.65 | 760 | 4.00 | 520 | A |
4.75 | 630 | 5.00 | 590 | 4.00 | 630 | 6.80 | 430 | B | |
5.60 | 580 | 5.80 | 556 | 5.00 | 580 | 8.40 | 410 | C | |
8-10 | 3.15 | 790 | 3.32 | 750 | 3.10 | 790 | 4.70 | 530 | A |
5.00 | 670 | 5.60 | 640 | 5.00 | 670 | 7.50 | 450 | B | |
9.50 | 560 | 10.00 | 533 | 9.50 | 565 | 13.00 | 420 | C | |
12-20 | 3.70 | 810 | 3.90 | 770 | 3.70 | 810 | 5.50 | 540 | A |
7.60 | 650 | 8.00 | 620 | 7.60 | 650 | 10.00 | 450 | B | |
11.0 | 550 | 11.60 | 530 | 11.00 | 550 | 15.00 | 410 | C | |
21-40 | 5.00 | 810 | 5.20 | 770 | 5.00 | 810 | 7.50 | 540 | A |
9.00 | 650 | 10.00 | 600 | 9.10 | 650 | 13.00 | 430 | B | |
20.00 | 550 | 21.00 | 524 | 20.00 | 550 | 25.00 | 410 | C | |
41-100 | 10 | 780 | 11 | 750 | 10.00 | 780 | 15.00 | 520 | A |
20 | 600 | 22 | 580 | 20.00 | 600 | 30.00 | 420 | B | |
30 | 550 | 36 | 520 | 30.00 | 550 | 45.00 | 400 | C |
Nós podemos fornecer o forno de frequência intermediário de acordo com suas necessidades.